Лучшие телевизоры с диагональю 40 дюймов
В мире, где технологии стремительно развиваются, телевизоры остаются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они становятся не просто экранами для просмотра любимых программ и фильмов, а настоящими центрами домашнего развлечения, перенося нас в мир качественного изображения и потрясающего звука. В данной статье мы рассмотрим лучшие телевизоры с диагональю 40 дюймов, которые привлекают особое внимание в современном рынке телевизионных технологий. Небольшие по размерам, но огромные по возможностям, они обещают доставить непревзойденный опыт просмотра для домашнего кинозала.
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 40 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | нет |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | да |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Тип матрицы | VA |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Технология подсветки | прямая (Direct LED) |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 16 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | нет |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | да |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | да |
HDMI | 2 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Выход на наушники | да |
USB | 1 |
Ethernet (LAN) | нет |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x100 |
Ширина | 892 мм |
Высота (с учетом подставки) | 564 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 219 мм |
Высота (без подставки) | 507 мм |
Толщина панели | 78 мм |
Вес (с подставкой) | 5.1 кг |
Вес (без подставки) | 5 кг |
Метки | недорогой для эфирного ТВ (без Смарт ТВ), для дачи |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 40 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | нет |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Подставка | по центру |
Локальное затемнение | нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 14 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | нет |
Композитный вход | да |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | 1 |
HDMI | 3 |
Цифровой выход S/PDIF | нет |
Выход на наушники | нет |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | нет |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Пульт в комплекте | стандартный черный |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x100 |
Ширина | 952 мм |
Высота (с учетом подставки) | 553 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 179.7 мм |
Высота (без подставки) | 515.7 мм |
Толщина панели | 82.6 мм |
Вес (с подставкой) | 6.5 кг |
Вес (без подставки) | 6.2 кг |
Метки | недорогой для эфирного ТВ (без Смарт ТВ) |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 40 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | да |
Платформа Smart TV | Яндекс.ТВ |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Версия системы | Android 9 |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | пульт с микрофоном |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 20 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | нет |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | да |
HDMI | 3 |
Цифровой выход S/PDIF | оптический |
Выход на наушники | да |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | да |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | да |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x100 |
Ширина | 904 мм |
Высота (с учетом подставки) | 567 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 208 мм |
Высота (без подставки) | 519 мм |
Толщина панели | 80 мм |
Вес (с подставкой) | 6.5 кг |
Метки | недорогой со Смарт ТВ |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 40 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | да |
Платформа Smart TV | Яндекс.ТВ |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Технология квантовых точек | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | да |
Wi-Fi | да |
HDMI | 2 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Выход на наушники | 1 |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | да |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x100 |
Метки | недорогой со Смарт ТВ |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 40 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | да |
Платформа Smart TV | Яндекс.ТВ |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | да |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Тип матрицы | IPS |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | пульт с микрофоном |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Технология подсветки | прямая (Direct LED) |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 16 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | да |
Процессор | ARM Cortex-A55 |
Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | 1 |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | нет |
HDMI | 3 |
Цифровой выход S/PDIF | оптический |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Выход на наушники | 1 |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | да |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | да |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x200 |
Ширина | 892 мм |
Высота (с учетом подставки) | 564 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 189 мм |
Высота (без подставки) | 507 мм |
Толщина панели | 80 мм |
Метки | недорогой со Смарт ТВ |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 40 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | серебристый |
Smart TV | да |
Платформа Smart TV | Android |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Версия системы | Android 4.4 |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Количество ядер процессора | 2-ядерный |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 16 Вт (2x8 Вт) |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Компонентный вход | да |
Композитный вход | да |
SCART | да |
D-Sub (VGA) | да |
HDMI | 3 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Выход на наушники | да |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | да |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x100 |
Ширина | 904 мм |
Высота (с учетом подставки) | 567 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 221 мм |
Высота (без подставки) | 521 мм |
Толщина панели | 90 мм |
Вес (с подставкой) | 6.5 кг |
Метки | для дачи недорогой со Смарт ТВ с Android TV |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 40 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | да |
Платформа Smart TV | Android TV |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | да |
Версия системы | Android 9 |
Подставка | по краям |
Тип матрицы | VA |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | пульт с микрофоном |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Технология подсветки | прямая (Direct LED) |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 16 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | да |
Процессор | ARM Cortex-A53 |
Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | 1 |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | нет |
HDMI | 2 |
Цифровой выход S/PDIF | оптический |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Выход на наушники | нет |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | да |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | да |
Smart-пульт | да |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x200 |
Ширина | 892 мм |
Высота (с учетом подставки) | 564 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 199 мм |
Высота (без подставки) | 512 мм |
Толщина панели | 87 мм |
Метки | недорогой со Смарт ТВ |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 40 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | да |
Платформа Smart TV | Android TV |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | да |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Тип матрицы | VA |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | пульт с микрофоном |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 16 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | да |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | нет |
HDMI | 3 |
Цифровой выход S/PDIF | оптический |
Выход на наушники | да |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | да |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | да |
Пульт в комплекте | KIVI RC40 – серый с голосовым управлением и кнопками Netflix YouTube |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x200 |
Ширина | 899 мм |
Высота (с учетом подставки) | 575 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 240 мм |
Высота (без подставки) | 525 мм |
Толщина панели | 65 мм |
Вес (с подставкой) | 6.3 кг |
Метки | с Android TV |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 40 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Цвет корпуса | белый |
Цвет рамки | белый |
Цвет подставки | белый |
Smart TV | нет |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | да |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-S/S2 DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Технология квантовых точек | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 20 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | нет |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | 1 |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | нет |
HDMI | 3 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Выход на наушники | 1 |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | нет |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x200 |
Ширина | 891.8 мм |
Высота (с учетом подставки) | 555.3 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 212.8 мм |
Высота (без подставки) | 509 мм (q) |
Толщина панели | 84.4 мм |
Вес (с подставкой) | 5.35 кг |
Метки | недорогой для эфирного ТВ (без Смарт ТВ) |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 40 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | да |
Платформа Smart TV | Android TV |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | да |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Тип матрицы | VA |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Индекс качества динамичных сцен | 50 Гц |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Количество ядер процессора | 1-ядерный |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 16 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | да |
Wi-Fi | да |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | да |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | нет |
HDMI | 3 |
Цифровой выход S/PDIF | оптический |
Выход на наушники | 1 |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | да |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x200 |
Ширина | 900 мм |
Высота (с учетом подставки) | 573 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 230 мм |
Высота (без подставки) | 525 мм |
Толщина панели | 65 мм |
Вес (с подставкой) | 6.3 кг |
Метки | недорогой со Смарт ТВ с Android TV |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 40 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | да |
Платформа Smart TV | Android |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 20 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | да |
Компонентный вход | да |
Композитный вход | да |
SCART | да |
D-Sub (VGA) | да |
HDMI | 3 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Выход на наушники | да |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | да |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x100 |
Ширина | 910 мм |
Высота (с учетом подставки) | 567 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 190 мм |
Высота (без подставки) | 527 мм |
Толщина панели | 80 мм |
Вес (с подставкой) | 7.2 кг |
Метки | недорогой со Смарт ТВ с Android TV |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 40 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | серебристый |
Smart TV | да |
Платформа Smart TV | Android |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Тип матрицы | LCD |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Количество ядер процессора | 4-ядерный (Cortex-A53) |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 16 Вт (2x8 Вт) |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Компонентный вход | да |
Композитный вход | да |
SCART | 1 |
D-Sub (VGA) | 1 |
HDMI | 3 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Выход на наушники | 1 |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | да |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x100 |
Ширина | 904 мм |
Высота (с учетом подставки) | 554 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 180 мм |
Высота (без подставки) | 518 мм |
Толщина панели | 83 мм |
Вес (с подставкой) | 6.5 кг |
Метки | для дачи недорогой со Смарт ТВ с Android TV |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 40 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | серый |
Smart TV | да |
Платформа Smart TV | Google TV |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | да |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10 HLG |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | пульт с микрофоном |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-S/S2 DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Глубина цвета | 8 бит |
Технология подсветки | прямая (Direct LED) |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 16 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | 1 |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | нет |
HDMI | 2 |
Цифровой выход S/PDIF | оптический |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Выход на наушники | нет |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | да |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | да |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | да |
Настенное крепление | нет |
Метки | недорогой со Смарт ТВ с Android TV |
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что рынок телевизоров с диагональю 40 дюймов предлагает широкий спектр высококачественных продуктов, способных удовлетворить разнообразные потребности и предпочтения пользователей. От невероятной четкости изображения до передовых функций подключения и управления, эти телевизоры становятся настоящим центром домашнего развлечения. Независимо от того, какой телевизор вы выберете, несомненно, что качество изображения, удобство использования и возможности развлечений, которые он предлагает, сделают ваше время перед экраном незабываемым.