Лучшие бюджетные телевизоры
В мире технологий рынок телевизоров постоянно развивается, предлагая потребителям все более инновационные и функциональные модели. Однако, среди разнообразия выбора, бюджетные телевизоры остаются важным сегментом для многих потребителей, стремящихся к качественному изображению и разумной цене. В этой статье мы рассмотрим лучшие бюджетные телевизоры, предлагаемые на рынке, и выявим их особенности, преимущества и недостатки. Вне зависимости от того, являетесь ли вы ценителем кино, геймером или просто любители семейных киносеансов, здесь вы обязательно найдете что-то подходящее для своих потребностей и бюджета.
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 24 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | нет |
Разрешение | 1366x768 (HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-S/S2 DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 16 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | нет |
Композитный вход | да |
HDMI | 1 |
Цифровой выход S/PDIF | да |
USB | да |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | да |
Ширина | 553 мм |
Высота (с учетом подставки) | 370 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 144 мм |
Метки | недорогой для эфирного ТВ (без Смарт ТВ), для кухни, для дачи |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 32 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | нет |
Разрешение | 1366x768 (HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Тип матрицы | TN+Film |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-S/S2 DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Глубина цвета | 8 бит |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 16 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | нет |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | да |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | нет |
HDMI | 2 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Выход на наушники | нет |
USB | 1 |
Ethernet (LAN) | нет |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | да |
Ширина | 724 мм |
Высота (с учетом подставки) | 471 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 180 мм |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 31.5 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | нет |
Разрешение | 1366x768 (HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Тип матрицы | VA |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Мощность звуковой системы | 14 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | нет |
Компонентный вход | 1 |
Композитный вход | 1 |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | нет |
HDMI | 2 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Выход на наушники | да |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | нет |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x100 |
Ширина | 730 мм |
Высота (с учетом подставки) | 465 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 208.5 мм |
Высота (без подставки) | 430.3 мм |
Толщина панели | 85.6 мм |
Вес (с подставкой) | 5.2 кг |
Вес (без подставки) | 4 кг |
Метки | недорогой для эфирного ТВ (без Смарт ТВ), для кухни, для дачи |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 32 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | нет |
Разрешение | 1366x768 (HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Подставка | по центру |
Локальное затемнение | нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 14 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | нет |
Компонентный вход | да |
Композитный вход | да |
SCART | да |
D-Sub (VGA) | да |
HDMI | 3 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Выход на наушники | да |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | нет |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x100 |
Ширина | 730 мм |
Высота (с учетом подставки) | 465 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 176.8 мм |
Высота (без подставки) | 430.3 мм |
Толщина панели | 85.6 мм |
Вес (с подставкой) | 4.25 кг |
Вес (без подставки) | 4 кг |
Метки | недорогой для эфирного ТВ (без Смарт ТВ), для кухни, для дачи |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 31.5 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | нет |
Разрешение | 1366x768 (HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-S/S2 DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 14 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | нет |
Компонентный вход | да |
Композитный вход | да |
HDMI | 2 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Выход на наушники | да |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | нет |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x100 |
Ширина | 730 мм |
Высота (с учетом подставки) | 430.3 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 85.6 мм |
Вес (с подставкой) | 4.05 кг |
Вес (без подставки) | 4 кг |
Метки | недорогой для эфирного ТВ (без Смарт ТВ), для кухни, для дачи |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 32 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | нет |
Разрешение | 1366x768 (HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Подставка | по центру |
Локальное затемнение | нет |
Тип матрицы | VA |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 14 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | нет |
Компонентный вход | 1 |
Композитный вход | 1 |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | нет |
HDMI | 2 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Выход на наушники | 1 |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | нет |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x100 |
Ширина | 730 мм |
Высота (с учетом подставки) | 465 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 208.5 мм |
Высота (без подставки) | 430.3 мм |
Толщина панели | 85.6 мм |
Вес (с подставкой) | 4.05 кг |
Вес (без подставки) | 4 кг |
Метки | недорогой для эфирного ТВ (без Смарт ТВ), для кухни, для дачи |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 24 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | да |
Платформа Smart TV | Яндекс.ТВ |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Тип матрицы | VA |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | пульт с микрофоном |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Глубина цвета | 8 бит |
Технология подсветки | прямая (Direct LED) |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 6 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | да |
Wi-Fi | да |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | 1 |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | нет |
HDMI | 2 |
Цифровой выход S/PDIF | оптический |
Выход на наушники | 1 |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | да |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | да |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 100x100 |
Ширина | 550.7 мм |
Высота (с учетом подставки) | 363.5 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 167.9 мм |
Высота (без подставки) | 355.3 мм |
Толщина панели | 63.1 мм |
Вес (с подставкой) | 2.45 кг |
Вес (без подставки) | 2.4 кг |
Метки | недорогой со Смарт ТВ |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 32 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | да |
Платформа Smart TV | Яндекс.ТВ |
Разрешение | 1366x768 (HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Тип матрицы | TN+Film |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | пульт с микрофоном |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-S/S2 DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Глубина цвета | 8 бит |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 16 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | да |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | да |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | нет |
HDMI | 2 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Выход на наушники | да |
USB | 1 |
Ethernet (LAN) | да |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | да |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | да |
Метки | для дачи для кухни недорогой со Смарт ТВ с Android TV |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 24 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | да |
Платформа Smart TV | Яндекс.ТВ |
Разрешение | 1366x768 (HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | пульт с микрофоном |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-S/S2 DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 10 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | да |
Компонентный вход | да |
Композитный вход | да |
SCART | да |
D-Sub (VGA) | нет |
HDMI | 2 |
Цифровой выход S/PDIF | да |
Выход на наушники | 1 |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | да |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 100x200 |
Метки | для дачи для кухни недорогой со Смарт ТВ |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 23.6 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | нет |
Разрешение | 1366x768 (HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Технология подсветки | прямая (Direct LED) |
Технология квантовых точек | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 20 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | нет |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | нет |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | нет |
HDMI | 3 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Выход на наушники | 1 |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | нет |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 100x100 |
Ширина | 551.4 мм |
Высота (с учетом подставки) | 375.5 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 205 мм |
Высота (без подставки) | 330.3 мм |
Толщина панели | 76.3 мм |
Вес (с подставкой) | 2.3 кг |
Метки | недорогой для эфирного ТВ (без Смарт ТВ), для кухни, для дачи |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 28 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | нет |
Разрешение | 1366x768 (HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Подставка | по центру |
Локальное затемнение | нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-S/S2 DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 14 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | нет |
Компонентный вход | 1 |
Композитный вход | 1 |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | 1 |
HDMI | 3 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Выход на наушники | 1 |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | нет |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
Ширина | 630 мм |
Высота (с учетом подставки) | 410 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 170 мм |
Высота (без подставки) | 380 мм |
Толщина панели | 90 мм |
Вес (с подставкой) | 3.3 кг |
Вес (без подставки) | 3.1 кг |
Метки | недорогой для эфирного ТВ (без Смарт ТВ) |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 23.8 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | нет |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Подставка | по центру |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 6 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | нет |
Компонентный вход | 1 |
Композитный вход | 1 |
SCART | 1 |
D-Sub (VGA) | 1 |
HDMI | 1 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Выход на наушники | 1 |
USB | 1 |
Ethernet (LAN) | нет |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 100x100 |
Ширина | 550.7 мм |
Высота (с учетом подставки) | 369.6 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 176.8 мм |
Высота (без подставки) | 335.3 мм |
Толщина панели | 67.6 мм |
Метки | недорогой для эфирного ТВ (без Смарт ТВ), для кухни, для дачи |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 28 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Smart TV | нет |
Разрешение | 1366x768 (HD) |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Подставка | по краям |
Локальное затемнение | нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Игровые функции | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
ТВ-тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговый |
Два тюнера | нет |
Сабвуфер | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Мощность звуковой системы | 14 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | да |
Компонентный вход | да |
Композитный вход | да |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | 1 |
HDMI | 3 |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Выход на наушники | нет |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | нет |
AirPlay | нет |
Chromecast Built-in | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
3D-очки | нет |
Smart-пульт | нет |
Пульт в комплекте | стандартный черный |
Настенное крепление | нет |
Крепление VESA | 200x100 |
Ширина | 636.2 мм |
Высота (с учетом подставки) | 422 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 213.7 мм |
Высота (без подставки) | 379 мм |
Толщина панели | 88.7 мм |
Вес (с подставкой) | 3.3 кг |
Вес (без подставки) | 3 кг |
Метки | недорогой для эфирного ТВ (без Смарт ТВ), для кухни |
Важно учитывать свои потребности, бюджет и предпочтения при выборе телевизора. Однако, независимо от того, какой бюджетный вариант вы выберете, помните, что качественное развлечение не обязательно должно быть дорогим. Благодаря современным технологиям и конкуренции на рынке, вы можете найти идеальный бюджетный телевизор, который соответствует вашим требованиям и ожиданиям.